<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.1.0.1">
	<metadata>
		<time>2021-03-17T12:12:18+01:00</time>
		<bounds minlat="43.64136" minlon="-0.60556" maxlat="43.66259" maxlon="-0.54467"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>2.8 : Hagetmau - Circuit des landes de Serres et du Louts</name>
		<cmt>Rando pédestre</cmt>
		<desc>Les rives du Louts méritent à elles seules ce trajet typique du paysage landais.</desc>
		<src>Département des Landes</src>
		<type>Randonnée</type>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.66023" lon="-0.59975"/>
			<trkpt lat="43.66012" lon="-0.59891"/>
			<trkpt lat="43.66004" lon="-0.59832"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.66004" lon="-0.59832"/>
			<trkpt lat="43.65992" lon="-0.59739"/>
			<trkpt lat="43.65982" lon="-0.59661"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65982" lon="-0.59661"/>
			<trkpt lat="43.65982" lon="-0.59659"/>
			<trkpt lat="43.65975" lon="-0.59603"/>
			<trkpt lat="43.6597" lon="-0.59568"/>
			<trkpt lat="43.65968" lon="-0.59552"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65968" lon="-0.59552"/>
			<trkpt lat="43.65964" lon="-0.59521"/>
			<trkpt lat="43.65958" lon="-0.59483"/>
			<trkpt lat="43.65953" lon="-0.59445"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65953" lon="-0.59445"/>
			<trkpt lat="43.65947" lon="-0.59407"/>
			<trkpt lat="43.65947" lon="-0.59401"/>
			<trkpt lat="43.65942" lon="-0.59366"/>
			<trkpt lat="43.65938" lon="-0.59336"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65938" lon="-0.59336"/>
			<trkpt lat="43.65934" lon="-0.59307"/>
			<trkpt lat="43.65932" lon="-0.59297"/>
			<trkpt lat="43.6593" lon="-0.59286"/>
			<trkpt lat="43.65926" lon="-0.59268"/>
			<trkpt lat="43.65918" lon="-0.59239"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65918" lon="-0.59239"/>
			<trkpt lat="43.6591" lon="-0.59208"/>
			<trkpt lat="43.65903" lon="-0.5918"/>
			<trkpt lat="43.65895" lon="-0.59153"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65895" lon="-0.59153"/>
			<trkpt lat="43.65887" lon="-0.59124"/>
			<trkpt lat="43.65873" lon="-0.59067"/>
			<trkpt lat="43.65869" lon="-0.5905"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65869" lon="-0.5905"/>
			<trkpt lat="43.65879" lon="-0.59041"/>
			<trkpt lat="43.65886" lon="-0.59035"/>
			<trkpt lat="43.659" lon="-0.59024"/>
			<trkpt lat="43.65923" lon="-0.59005"/>
			<trkpt lat="43.65943" lon="-0.58992"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65943" lon="-0.58992"/>
			<trkpt lat="43.65968" lon="-0.58976"/>
			<trkpt lat="43.65985" lon="-0.58963"/>
			<trkpt lat="43.65996" lon="-0.58953"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65996" lon="-0.58953"/>
			<trkpt lat="43.66016" lon="-0.58933"/>
			<trkpt lat="43.6602" lon="-0.58928"/>
			<trkpt lat="43.66023" lon="-0.58925"/>
			<trkpt lat="43.66056" lon="-0.58882"/>
			<trkpt lat="43.66084" lon="-0.5885"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.66084" lon="-0.5885"/>
			<trkpt lat="43.66113" lon="-0.58813"/>
			<trkpt lat="43.66126" lon="-0.58796"/>
			<trkpt lat="43.66135" lon="-0.58785"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.66135" lon="-0.58785"/>
			<trkpt lat="43.66138" lon="-0.58779"/>
			<trkpt lat="43.6614" lon="-0.58772"/>
			<trkpt lat="43.66141" lon="-0.58759"/>
			<trkpt lat="43.66141" lon="-0.58744"/>
			<trkpt lat="43.66141" lon="-0.58719"/>
			<trkpt lat="43.66138" lon="-0.58696"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.66138" lon="-0.58696"/>
			<trkpt lat="43.66135" lon="-0.58663"/>
			<trkpt lat="43.66133" lon="-0.58642"/>
			<trkpt lat="43.66131" lon="-0.58631"/>
			<trkpt lat="43.66126" lon="-0.58612"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.66126" lon="-0.58612"/>
			<trkpt lat="43.66123" lon="-0.58597"/>
			<trkpt lat="43.66122" lon="-0.58583"/>
			<trkpt lat="43.66124" lon="-0.5857"/>
			<trkpt lat="43.66126" lon="-0.58561"/>
			<trkpt lat="43.6613" lon="-0.58552"/>
			<trkpt lat="43.66137" lon="-0.58543"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.66137" lon="-0.58543"/>
			<trkpt lat="43.66146" lon="-0.58536"/>
			<trkpt lat="43.66157" lon="-0.58533"/>
			<trkpt lat="43.66173" lon="-0.58529"/>
			<trkpt lat="43.66184" lon="-0.58526"/>
			<trkpt lat="43.66192" lon="-0.58522"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.66192" lon="-0.58522"/>
			<trkpt lat="43.66198" lon="-0.58519"/>
			<trkpt lat="43.662" lon="-0.58516"/>
			<trkpt lat="43.66203" lon="-0.58509"/>
			<trkpt lat="43.66206" lon="-0.58499"/>
			<trkpt lat="43.66209" lon="-0.58488"/>
			<trkpt lat="43.66209" lon="-0.58486"/>
			<trkpt lat="43.6621" lon="-0.58478"/>
			<trkpt lat="43.66208" lon="-0.58467"/>
			<trkpt lat="43.662" lon="-0.58449"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.662" lon="-0.58449"/>
			<trkpt lat="43.66189" lon="-0.58429"/>
			<trkpt lat="43.66184" lon="-0.58417"/>
			<trkpt lat="43.66181" lon="-0.58406"/>
			<trkpt lat="43.66181" lon="-0.58396"/>
			<trkpt lat="43.66183" lon="-0.58386"/>
			<trkpt lat="43.66186" lon="-0.58378"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.66186" lon="-0.58378"/>
			<trkpt lat="43.66192" lon="-0.58367"/>
			<trkpt lat="43.66205" lon="-0.58352"/>
			<trkpt lat="43.66221" lon="-0.58334"/>
			<trkpt lat="43.66234" lon="-0.58319"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.66234" lon="-0.58319"/>
			<trkpt lat="43.66243" lon="-0.58308"/>
			<trkpt lat="43.66249" lon="-0.58299"/>
			<trkpt lat="43.66259" lon="-0.58285"/>
			<trkpt lat="43.66232" lon="-0.58248"/>
			<trkpt lat="43.66195" lon="-0.58194"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.66195" lon="-0.58194"/>
			<trkpt lat="43.66171" lon="-0.58158"/>
			<trkpt lat="43.66142" lon="-0.58116"/>
			<trkpt lat="43.66128" lon="-0.58096"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.66128" lon="-0.58096"/>
			<trkpt lat="43.66121" lon="-0.58086"/>
			<trkpt lat="43.66114" lon="-0.58079"/>
			<trkpt lat="43.66107" lon="-0.58071"/>
			<trkpt lat="43.66099" lon="-0.58064"/>
			<trkpt lat="43.66089" lon="-0.58048"/>
			<trkpt lat="43.66079" lon="-0.58032"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.66079" lon="-0.58032"/>
			<trkpt lat="43.66065" lon="-0.58007"/>
			<trkpt lat="43.66043" lon="-0.57964"/>
			<trkpt lat="43.66026" lon="-0.57932"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.66026" lon="-0.57932"/>
			<trkpt lat="43.66015" lon="-0.57914"/>
			<trkpt lat="43.66012" lon="-0.57912"/>
			<trkpt lat="43.66008" lon="-0.57911"/>
			<trkpt lat="43.66005" lon="-0.57912"/>
			<trkpt lat="43.66002" lon="-0.57915"/>
			<trkpt lat="43.65997" lon="-0.57921"/>
			<trkpt lat="43.65979" lon="-0.57945"/>
			<trkpt lat="43.65974" lon="-0.57951"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65974" lon="-0.57951"/>
			<trkpt lat="43.6596" lon="-0.57917"/>
			<trkpt lat="43.65949" lon="-0.57888"/>
			<trkpt lat="43.65935" lon="-0.57845"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65935" lon="-0.57845"/>
			<trkpt lat="43.65922" lon="-0.57813"/>
			<trkpt lat="43.6592" lon="-0.578"/>
			<trkpt lat="43.65919" lon="-0.5779"/>
			<trkpt lat="43.65919" lon="-0.57777"/>
			<trkpt lat="43.65922" lon="-0.57764"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65922" lon="-0.57764"/>
			<trkpt lat="43.65925" lon="-0.57747"/>
			<trkpt lat="43.65927" lon="-0.57725"/>
			<trkpt lat="43.65931" lon="-0.57686"/>
			<trkpt lat="43.65935" lon="-0.57646"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65935" lon="-0.57646"/>
			<trkpt lat="43.65938" lon="-0.5762"/>
			<trkpt lat="43.65953" lon="-0.5752"/>
			<trkpt lat="43.65968" lon="-0.57421"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65968" lon="-0.57421"/>
			<trkpt lat="43.65974" lon="-0.57402"/>
			<trkpt lat="43.65972" lon="-0.57398"/>
			<trkpt lat="43.65971" lon="-0.57393"/>
			<trkpt lat="43.65969" lon="-0.57379"/>
			<trkpt lat="43.65966" lon="-0.57358"/>
			<trkpt lat="43.65963" lon="-0.57336"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65963" lon="-0.57336"/>
			<trkpt lat="43.65961" lon="-0.57319"/>
			<trkpt lat="43.65961" lon="-0.57307"/>
			<trkpt lat="43.6596" lon="-0.57294"/>
			<trkpt lat="43.6596" lon="-0.57277"/>
			<trkpt lat="43.65961" lon="-0.5726"/>
			<trkpt lat="43.65962" lon="-0.57243"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65962" lon="-0.57243"/>
			<trkpt lat="43.65964" lon="-0.57219"/>
			<trkpt lat="43.65966" lon="-0.57193"/>
			<trkpt lat="43.65967" lon="-0.57171"/>
			<trkpt lat="43.6597" lon="-0.57157"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6597" lon="-0.57157"/>
			<trkpt lat="43.65972" lon="-0.57144"/>
			<trkpt lat="43.65978" lon="-0.57121"/>
			<trkpt lat="43.65986" lon="-0.57095"/>
			<trkpt lat="43.65994" lon="-0.57068"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65994" lon="-0.57068"/>
			<trkpt lat="43.66" lon="-0.57053"/>
			<trkpt lat="43.66004" lon="-0.57039"/>
			<trkpt lat="43.6601" lon="-0.57017"/>
			<trkpt lat="43.66014" lon="-0.56999"/>
			<trkpt lat="43.66016" lon="-0.56983"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.66016" lon="-0.56983"/>
			<trkpt lat="43.66017" lon="-0.56971"/>
			<trkpt lat="43.6602" lon="-0.56942"/>
			<trkpt lat="43.66024" lon="-0.56888"/>
			<trkpt lat="43.66025" lon="-0.56829"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.66025" lon="-0.56829"/>
			<trkpt lat="43.66026" lon="-0.56802"/>
			<trkpt lat="43.66026" lon="-0.56772"/>
			<trkpt lat="43.66025" lon="-0.56731"/>
			<trkpt lat="43.66025" lon="-0.56701"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.66025" lon="-0.56701"/>
			<trkpt lat="43.66023" lon="-0.56676"/>
			<trkpt lat="43.66021" lon="-0.56654"/>
			<trkpt lat="43.66019" lon="-0.56633"/>
			<trkpt lat="43.66017" lon="-0.56619"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.66017" lon="-0.56619"/>
			<trkpt lat="43.66018" lon="-0.56612"/>
			<trkpt lat="43.66018" lon="-0.56606"/>
			<trkpt lat="43.66016" lon="-0.56594"/>
			<trkpt lat="43.66014" lon="-0.56587"/>
			<trkpt lat="43.66013" lon="-0.56576"/>
			<trkpt lat="43.66011" lon="-0.56557"/>
			<trkpt lat="43.66007" lon="-0.56534"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.66007" lon="-0.56534"/>
			<trkpt lat="43.66004" lon="-0.56517"/>
			<trkpt lat="43.66001" lon="-0.56507"/>
			<trkpt lat="43.65996" lon="-0.56496"/>
			<trkpt lat="43.65992" lon="-0.56488"/>
			<trkpt lat="43.65965" lon="-0.56444"/>
			<trkpt lat="43.65916" lon="-0.56367"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65916" lon="-0.56367"/>
			<trkpt lat="43.6588" lon="-0.56302"/>
			<trkpt lat="43.65839" lon="-0.56228"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65839" lon="-0.56228"/>
			<trkpt lat="43.65813" lon="-0.5618"/>
			<trkpt lat="43.65808" lon="-0.56173"/>
			<trkpt lat="43.65802" lon="-0.56168"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65802" lon="-0.56168"/>
			<trkpt lat="43.65796" lon="-0.56165"/>
			<trkpt lat="43.65799" lon="-0.56161"/>
			<trkpt lat="43.658" lon="-0.56152"/>
			<trkpt lat="43.65799" lon="-0.56144"/>
			<trkpt lat="43.65795" lon="-0.56131"/>
			<trkpt lat="43.65787" lon="-0.56108"/>
			<trkpt lat="43.65764" lon="-0.56047"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65764" lon="-0.56047"/>
			<trkpt lat="43.65753" lon="-0.56017"/>
			<trkpt lat="43.65744" lon="-0.55987"/>
			<trkpt lat="43.65723" lon="-0.55926"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65723" lon="-0.55926"/>
			<trkpt lat="43.65697" lon="-0.55852"/>
			<trkpt lat="43.65672" lon="-0.5578"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65672" lon="-0.5578"/>
			<trkpt lat="43.65651" lon="-0.55718"/>
			<trkpt lat="43.65626" lon="-0.55647"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65626" lon="-0.55647"/>
			<trkpt lat="43.65596" lon="-0.55561"/>
			<trkpt lat="43.65569" lon="-0.55483"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65569" lon="-0.55483"/>
			<trkpt lat="43.65546" lon="-0.55415"/>
			<trkpt lat="43.65526" lon="-0.55355"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65526" lon="-0.55355"/>
			<trkpt lat="43.65494" lon="-0.55267"/>
			<trkpt lat="43.65462" lon="-0.55174"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65462" lon="-0.55174"/>
			<trkpt lat="43.6544" lon="-0.5511"/>
			<trkpt lat="43.65428" lon="-0.55076"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65428" lon="-0.55076"/>
			<trkpt lat="43.65423" lon="-0.5506"/>
			<trkpt lat="43.6542" lon="-0.55049"/>
			<trkpt lat="43.65418" lon="-0.5504"/>
			<trkpt lat="43.65418" lon="-0.55031"/>
			<trkpt lat="43.65418" lon="-0.55016"/>
			<trkpt lat="43.6542" lon="-0.54953"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6542" lon="-0.54953"/>
			<trkpt lat="43.65425" lon="-0.54848"/>
			<trkpt lat="43.65426" lon="-0.54795"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65426" lon="-0.54795"/>
			<trkpt lat="43.65427" lon="-0.54721"/>
			<trkpt lat="43.65429" lon="-0.54631"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65429" lon="-0.54631"/>
			<trkpt lat="43.6543" lon="-0.54569"/>
			<trkpt lat="43.65431" lon="-0.54542"/>
			<trkpt lat="43.65431" lon="-0.54525"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65431" lon="-0.54525"/>
			<trkpt lat="43.6543" lon="-0.54512"/>
			<trkpt lat="43.65429" lon="-0.54497"/>
			<trkpt lat="43.65427" lon="-0.54485"/>
			<trkpt lat="43.65425" lon="-0.54469"/>
			<trkpt lat="43.6542" lon="-0.54476"/>
			<trkpt lat="43.65409" lon="-0.54477"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65409" lon="-0.54477"/>
			<trkpt lat="43.6539" lon="-0.54475"/>
			<trkpt lat="43.65366" lon="-0.54472"/>
			<trkpt lat="43.65348" lon="-0.54471"/>
			<trkpt lat="43.65331" lon="-0.54469"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65331" lon="-0.54469"/>
			<trkpt lat="43.65321" lon="-0.54468"/>
			<trkpt lat="43.65312" lon="-0.54467"/>
			<trkpt lat="43.65305" lon="-0.54467"/>
			<trkpt lat="43.65292" lon="-0.5447"/>
			<trkpt lat="43.65259" lon="-0.54479"/>
			<trkpt lat="43.6521" lon="-0.54495"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6521" lon="-0.54495"/>
			<trkpt lat="43.65157" lon="-0.54512"/>
			<trkpt lat="43.65107" lon="-0.54527"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65107" lon="-0.54527"/>
			<trkpt lat="43.65075" lon="-0.54538"/>
			<trkpt lat="43.65054" lon="-0.54546"/>
			<trkpt lat="43.65037" lon="-0.54554"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65037" lon="-0.54554"/>
			<trkpt lat="43.65017" lon="-0.54565"/>
			<trkpt lat="43.64992" lon="-0.54577"/>
			<trkpt lat="43.64983" lon="-0.54582"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64983" lon="-0.54582"/>
			<trkpt lat="43.6497" lon="-0.54586"/>
			<trkpt lat="43.64955" lon="-0.54591"/>
			<trkpt lat="43.6493" lon="-0.54599"/>
			<trkpt lat="43.64915" lon="-0.54606"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64915" lon="-0.54606"/>
			<trkpt lat="43.64902" lon="-0.54611"/>
			<trkpt lat="43.64888" lon="-0.54618"/>
			<trkpt lat="43.64869" lon="-0.54626"/>
			<trkpt lat="43.64858" lon="-0.54627"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64858" lon="-0.54627"/>
			<trkpt lat="43.64841" lon="-0.54629"/>
			<trkpt lat="43.64828" lon="-0.54628"/>
			<trkpt lat="43.64809" lon="-0.54627"/>
			<trkpt lat="43.64789" lon="-0.54624"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64789" lon="-0.54624"/>
			<trkpt lat="43.64773" lon="-0.54623"/>
			<trkpt lat="43.64761" lon="-0.54623"/>
			<trkpt lat="43.64749" lon="-0.54625"/>
			<trkpt lat="43.64735" lon="-0.54628"/>
			<trkpt lat="43.64722" lon="-0.54632"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64722" lon="-0.54632"/>
			<trkpt lat="43.64705" lon="-0.54638"/>
			<trkpt lat="43.6469" lon="-0.54644"/>
			<trkpt lat="43.64673" lon="-0.54653"/>
			<trkpt lat="43.64657" lon="-0.54664"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64657" lon="-0.54664"/>
			<trkpt lat="43.64644" lon="-0.54675"/>
			<trkpt lat="43.64635" lon="-0.54683"/>
			<trkpt lat="43.6462" lon="-0.54696"/>
			<trkpt lat="43.64606" lon="-0.54702"/>
			<trkpt lat="43.64595" lon="-0.54707"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64595" lon="-0.54707"/>
			<trkpt lat="43.64564" lon="-0.54722"/>
			<trkpt lat="43.64512" lon="-0.54747"/>
			<trkpt lat="43.64448" lon="-0.54778"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64448" lon="-0.54778"/>
			<trkpt lat="43.64405" lon="-0.54798"/>
			<trkpt lat="43.64393" lon="-0.54803"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64393" lon="-0.54803"/>
			<trkpt lat="43.64384" lon="-0.54805"/>
			<trkpt lat="43.64379" lon="-0.54805"/>
			<trkpt lat="43.64375" lon="-0.54804"/>
			<trkpt lat="43.64368" lon="-0.54797"/>
			<trkpt lat="43.64359" lon="-0.54789"/>
			<trkpt lat="43.64356" lon="-0.54788"/>
			<trkpt lat="43.64352" lon="-0.54788"/>
			<trkpt lat="43.64348" lon="-0.54789"/>
			<trkpt lat="43.64341" lon="-0.54795"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64341" lon="-0.54795"/>
			<trkpt lat="43.64332" lon="-0.54799"/>
			<trkpt lat="43.64319" lon="-0.54804"/>
			<trkpt lat="43.64298" lon="-0.54809"/>
			<trkpt lat="43.64276" lon="-0.54814"/>
			<trkpt lat="43.64269" lon="-0.54814"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64269" lon="-0.54814"/>
			<trkpt lat="43.64265" lon="-0.54812"/>
			<trkpt lat="43.64258" lon="-0.54808"/>
			<trkpt lat="43.64243" lon="-0.54797"/>
			<trkpt lat="43.64224" lon="-0.54785"/>
			<trkpt lat="43.64219" lon="-0.54781"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64219" lon="-0.54781"/>
			<trkpt lat="43.64214" lon="-0.54779"/>
			<trkpt lat="43.64207" lon="-0.54778"/>
			<trkpt lat="43.642" lon="-0.5478"/>
			<trkpt lat="43.6418" lon="-0.54784"/>
			<trkpt lat="43.64136" lon="-0.54795"/>
			<trkpt lat="43.64141" lon="-0.54819"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64141" lon="-0.54819"/>
			<trkpt lat="43.64147" lon="-0.54844"/>
			<trkpt lat="43.64157" lon="-0.54888"/>
			<trkpt lat="43.64166" lon="-0.54926"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64166" lon="-0.54926"/>
			<trkpt lat="43.64171" lon="-0.54947"/>
			<trkpt lat="43.64182" lon="-0.54982"/>
			<trkpt lat="43.64191" lon="-0.5501"/>
			<trkpt lat="43.64199" lon="-0.55035"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64199" lon="-0.55035"/>
			<trkpt lat="43.64219" lon="-0.55105"/>
			<trkpt lat="43.64224" lon="-0.55122"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64224" lon="-0.55122"/>
			<trkpt lat="43.64229" lon="-0.55134"/>
			<trkpt lat="43.64233" lon="-0.55141"/>
			<trkpt lat="43.6424" lon="-0.55151"/>
			<trkpt lat="43.64253" lon="-0.55169"/>
			<trkpt lat="43.64265" lon="-0.55186"/>
			<trkpt lat="43.64275" lon="-0.55202"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64275" lon="-0.55202"/>
			<trkpt lat="43.64287" lon="-0.55221"/>
			<trkpt lat="43.64304" lon="-0.55251"/>
			<trkpt lat="43.64322" lon="-0.55281"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64322" lon="-0.55281"/>
			<trkpt lat="43.6434" lon="-0.55315"/>
			<trkpt lat="43.64354" lon="-0.55345"/>
			<trkpt lat="43.64367" lon="-0.55373"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64367" lon="-0.55373"/>
			<trkpt lat="43.64371" lon="-0.55382"/>
			<trkpt lat="43.64374" lon="-0.5539"/>
			<trkpt lat="43.64379" lon="-0.55408"/>
			<trkpt lat="43.64383" lon="-0.55421"/>
			<trkpt lat="43.64387" lon="-0.55433"/>
			<trkpt lat="43.64393" lon="-0.55446"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64393" lon="-0.55446"/>
			<trkpt lat="43.644" lon="-0.55457"/>
			<trkpt lat="43.64405" lon="-0.55465"/>
			<trkpt lat="43.64411" lon="-0.55468"/>
			<trkpt lat="43.64418" lon="-0.55472"/>
			<trkpt lat="43.64427" lon="-0.55477"/>
			<trkpt lat="43.64434" lon="-0.55481"/>
			<trkpt lat="43.6444" lon="-0.55486"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6444" lon="-0.55486"/>
			<trkpt lat="43.64444" lon="-0.5549"/>
			<trkpt lat="43.64459" lon="-0.55504"/>
			<trkpt lat="43.6447" lon="-0.55516"/>
			<trkpt lat="43.64478" lon="-0.55524"/>
			<trkpt lat="43.64484" lon="-0.55532"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64484" lon="-0.55532"/>
			<trkpt lat="43.64488" lon="-0.55541"/>
			<trkpt lat="43.64491" lon="-0.55552"/>
			<trkpt lat="43.64494" lon="-0.55561"/>
			<trkpt lat="43.64496" lon="-0.55574"/>
			<trkpt lat="43.64505" lon="-0.55622"/>
			<trkpt lat="43.64513" lon="-0.55659"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64513" lon="-0.55659"/>
			<trkpt lat="43.64519" lon="-0.5568"/>
			<trkpt lat="43.64522" lon="-0.55687"/>
			<trkpt lat="43.64529" lon="-0.55694"/>
			<trkpt lat="43.64541" lon="-0.55706"/>
			<trkpt lat="43.64547" lon="-0.55712"/>
			<trkpt lat="43.64553" lon="-0.55721"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64553" lon="-0.55721"/>
			<trkpt lat="43.64556" lon="-0.55728"/>
			<trkpt lat="43.64558" lon="-0.55736"/>
			<trkpt lat="43.64562" lon="-0.55747"/>
			<trkpt lat="43.64568" lon="-0.55765"/>
			<trkpt lat="43.64575" lon="-0.55795"/>
			<trkpt lat="43.6458" lon="-0.55812"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6458" lon="-0.55812"/>
			<trkpt lat="43.64584" lon="-0.55823"/>
			<trkpt lat="43.6459" lon="-0.55831"/>
			<trkpt lat="43.64596" lon="-0.55838"/>
			<trkpt lat="43.64602" lon="-0.55845"/>
			<trkpt lat="43.64607" lon="-0.55856"/>
			<trkpt lat="43.64625" lon="-0.559"/>
			<trkpt lat="43.64649" lon="-0.55954"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64649" lon="-0.55954"/>
			<trkpt lat="43.64654" lon="-0.55971"/>
			<trkpt lat="43.64656" lon="-0.5599"/>
			<trkpt lat="43.6466" lon="-0.56023"/>
			<trkpt lat="43.64664" lon="-0.5606"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64664" lon="-0.5606"/>
			<trkpt lat="43.64668" lon="-0.5612"/>
			<trkpt lat="43.6467" lon="-0.56128"/>
			<trkpt lat="43.64672" lon="-0.56142"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64672" lon="-0.56142"/>
			<trkpt lat="43.64675" lon="-0.56153"/>
			<trkpt lat="43.64679" lon="-0.56163"/>
			<trkpt lat="43.64684" lon="-0.56173"/>
			<trkpt lat="43.64692" lon="-0.56181"/>
			<trkpt lat="43.647" lon="-0.56188"/>
			<trkpt lat="43.64706" lon="-0.56195"/>
			<trkpt lat="43.64711" lon="-0.56206"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64711" lon="-0.56206"/>
			<trkpt lat="43.64714" lon="-0.56215"/>
			<trkpt lat="43.64715" lon="-0.56226"/>
			<trkpt lat="43.64713" lon="-0.56236"/>
			<trkpt lat="43.6471" lon="-0.5625"/>
			<trkpt lat="43.64705" lon="-0.56268"/>
			<trkpt lat="43.64702" lon="-0.56289"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64702" lon="-0.56289"/>
			<trkpt lat="43.64703" lon="-0.56305"/>
			<trkpt lat="43.64705" lon="-0.56328"/>
			<trkpt lat="43.64709" lon="-0.56352"/>
			<trkpt lat="43.64715" lon="-0.56374"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64715" lon="-0.56374"/>
			<trkpt lat="43.6472" lon="-0.56385"/>
			<trkpt lat="43.64723" lon="-0.56389"/>
			<trkpt lat="43.64727" lon="-0.56392"/>
