<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.1.0.1">
	<metadata>
		<time>2021-03-17T12:12:00+01:00</time>
		<bounds minlat="43.8663" minlon="-0.74638" maxlat="43.87328" maxlon="-0.7334"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>12.3 : Carcarès-Sainte-Croix - Circuit de Sainte-Croix</name>
		<cmt>Rando pédestre;VTT</cmt>
		<desc>Circuit permettant de découvrir les milieux humides inféodés à la Midouze, agrémenté de beaux panoramas.</desc>
		<src>Département des Landes</src>
		<type>Randonnée</type>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.86816" lon="-0.74226"/>
			<trkpt lat="43.86816" lon="-0.74226"/>
			<trkpt lat="43.86814" lon="-0.74233"/>
			<trkpt lat="43.8682" lon="-0.74245"/>
			<trkpt lat="43.86829" lon="-0.7426"/>
			<trkpt lat="43.86848" lon="-0.743"/>
			<trkpt lat="43.86871" lon="-0.74323"/>
			<trkpt lat="43.86888" lon="-0.74336"/>
			<trkpt lat="43.86902" lon="-0.7436"/>
			<trkpt lat="43.86913" lon="-0.74378"/>
			<trkpt lat="43.86919" lon="-0.74393"/>
			<trkpt lat="43.86921" lon="-0.74425"/>
			<trkpt lat="43.86922" lon="-0.74469"/>
			<trkpt lat="43.86931" lon="-0.74543"/>
			<trkpt lat="43.86936" lon="-0.7458"/>
			<trkpt lat="43.86944" lon="-0.74611"/>
			<trkpt lat="43.86953" lon="-0.74638"/>
			<trkpt lat="43.86965" lon="-0.74632"/>
			<trkpt lat="43.86969" lon="-0.74631"/>
			<trkpt lat="43.8698" lon="-0.74625"/>
			<trkpt lat="43.86994" lon="-0.74619"/>
			<trkpt lat="43.87005" lon="-0.74614"/>
			<trkpt lat="43.87015" lon="-0.74611"/>
			<trkpt lat="43.87026" lon="-0.74608"/>
			<trkpt lat="43.87034" lon="-0.74608"/>
			<trkpt lat="43.87039" lon="-0.7461"/>
			<trkpt lat="43.87045" lon="-0.74611"/>
			<trkpt lat="43.87051" lon="-0.74613"/>
			<trkpt lat="43.87057" lon="-0.74616"/>
			<trkpt lat="43.87062" lon="-0.7462"/>
			<trkpt lat="43.87064" lon="-0.74621"/>
			<trkpt lat="43.87071" lon="-0.74625"/>
			<trkpt lat="43.87074" lon="-0.74627"/>
			<trkpt lat="43.87078" lon="-0.74626"/>
			<trkpt lat="43.87087" lon="-0.74616"/>
			<trkpt lat="43.87093" lon="-0.74609"/>
			<trkpt lat="43.87098" lon="-0.74603"/>
			<trkpt lat="43.87101" lon="-0.74601"/>
			<trkpt lat="43.87117" lon="-0.74574"/>
			<trkpt lat="43.87121" lon="-0.74568"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.87121" lon="-0.74568"/>
			<trkpt lat="43.87134" lon="-0.7455"/>
			<trkpt lat="43.87128" lon="-0.74535"/>
			<trkpt lat="43.87114" lon="-0.74505"/>
			<trkpt lat="43.87104" lon="-0.74478"/>
			<trkpt lat="43.87093" lon="-0.74445"/>
			<trkpt lat="43.87085" lon="-0.74421"/>
			<trkpt lat="43.87078" lon="-0.74393"/>
			<trkpt lat="43.87074" lon="-0.74363"/>
			<trkpt lat="43.87073" lon="-0.74339"/>
			<trkpt lat="43.8707" lon="-0.74306"/>
			<trkpt lat="43.87066" lon="-0.74276"/>
			<trkpt lat="43.87064" lon="-0.74265"/>
			<trkpt lat="43.87064" lon="-0.74257"/>
			<trkpt lat="43.87064" lon="-0.74246"/>
			<trkpt lat="43.87069" lon="-0.74203"/>
			<trkpt lat="43.8707" lon="-0.74195"/>
			<trkpt lat="43.87074" lon="-0.74165"/>
			<trkpt lat="43.8708" lon="-0.74126"/>
			<trkpt lat="43.87085" lon="-0.74088"/>
			<trkpt lat="43.87091" lon="-0.74057"/>
			<trkpt lat="43.87099" lon="-0.74026"/>
			<trkpt lat="43.87112" lon="-0.73974"/>
			<trkpt lat="43.87126" lon="-0.73929"/>
			<trkpt lat="43.87135" lon="-0.73898"/>
			<trkpt lat="43.87152" lon="-0.73855"/>
			<trkpt lat="43.87162" lon="-0.73819"/>
			<trkpt lat="43.87174" lon="-0.73786"/>
			<trkpt lat="43.87196" lon="-0.73723"/>
			<trkpt lat="43.87224" lon="-0.7365"/>
			<trkpt lat="43.87231" lon="-0.73629"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.87231" lon="-0.73629"/>
			<trkpt lat="43.87241" lon="-0.73598"/>
			<trkpt lat="43.87252" lon="-0.7357"/>
			<trkpt lat="43.87265" lon="-0.7354"/>
			<trkpt lat="43.87284" lon="-0.73498"/>
			<trkpt lat="43.87294" lon="-0.7348"/>
			<trkpt lat="43.87304" lon="-0.73467"/>
			<trkpt lat="43.87322" lon="-0.73444"/>
			<trkpt lat="43.87328" lon="-0.73436"/>
			<trkpt lat="43.87325" lon="-0.73429"/>
			<trkpt lat="43.87314" lon="-0.73421"/>
			<trkpt lat="43.87298" lon="-0.73411"/>
			<trkpt lat="43.87284" lon="-0.73409"/>
			<trkpt lat="43.87272" lon="-0.7341"/>
			<trkpt lat="43.8726" lon="-0.73413"/>
			<trkpt lat="43.87254" lon="-0.73409"/>
			<trkpt lat="43.87251" lon="-0.73404"/>
			<trkpt lat="43.8725" lon="-0.73396"/>
			<trkpt lat="43.87244" lon="-0.7341"/>
			<trkpt lat="43.87236" lon="-0.73416"/>
			<trkpt lat="43.87226" lon="-0.73419"/>
			<trkpt lat="43.87217" lon="-0.73419"/>
			<trkpt lat="43.87187" lon="-0.73415"/>
			<trkpt lat="43.87151" lon="-0.73407"/>
			<trkpt lat="43.87108" lon="-0.73397"/>
			<trkpt lat="43.87067" lon="-0.73388"/>
			<trkpt lat="43.8706" lon="-0.73386"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.8706" lon="-0.73386"/>
			<trkpt lat="43.87023" lon="-0.73378"/>
			<trkpt lat="43.86987" lon="-0.73371"/>
			<trkpt lat="43.86976" lon="-0.73371"/>
			<trkpt lat="43.86964" lon="-0.73371"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.86964" lon="-0.73371"/>
			<trkpt lat="43.8696" lon="-0.73372"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.8696" lon="-0.73372"/>
			<trkpt lat="43.86954" lon="-0.73372"/>
			<trkpt lat="43.86938" lon="-0.73373"/>
			<trkpt lat="43.86917" lon="-0.73373"/>
			<trkpt lat="43.86907" lon="-0.73373"/>
			<trkpt lat="43.86891" lon="-0.73368"/>
			<trkpt lat="43.86881" lon="-0.73366"/>
			<trkpt lat="43.86862" lon="-0.7336"/>
			<trkpt lat="43.86847" lon="-0.73351"/>
			<trkpt lat="43.86834" lon="-0.73344"/>
			<trkpt lat="43.86829" lon="-0.7334"/>
			<trkpt lat="43.86823" lon="-0.7334"/>
			<trkpt lat="43.86809" lon="-0.73342"/>
			<trkpt lat="43.868" lon="-0.73344"/>
			<trkpt lat="43.8679" lon="-0.73348"/>
			<trkpt lat="43.86769" lon="-0.73359"/>
			<trkpt lat="43.86761" lon="-0.73364"/>
			<trkpt lat="43.86732" lon="-0.73382"/>
			<trkpt lat="43.86675" lon="-0.73414"/>
			<trkpt lat="43.86647" lon="-0.73428"/>
			<trkpt lat="43.8663" lon="-0.7343"/>
			<trkpt lat="43.8664" lon="-0.73493"/>
			<trkpt lat="43.86658" lon="-0.73614"/>
			<trkpt lat="43.8666" lon="-0.73634"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.8666" lon="-0.73634"/>
			<trkpt lat="43.86667" lon="-0.73681"/>
			<trkpt lat="43.86672" lon="-0.73713"/>
			<trkpt lat="43.86681" lon="-0.7378"/>
			<trkpt lat="43.86693" lon="-0.73865"/>
			<trkpt lat="43.86701" lon="-0.73924"/>
			<trkpt lat="43.86707" lon="-0.73955"/>
			<trkpt lat="43.86713" lon="-0.73978"/>
			<trkpt lat="43.86722" lon="-0.74003"/>
			<trkpt lat="43.86738" lon="-0.74041"/>
			<trkpt lat="43.8675" lon="-0.74068"/>
			<trkpt lat="43.86763" lon="-0.74093"/>
			<trkpt lat="43.8678" lon="-0.74119"/>
			<trkpt lat="43.86788" lon="-0.7413"/>
			<trkpt lat="43.86794" lon="-0.74138"/>
			<trkpt lat="43.86807" lon="-0.74154"/>
			<trkpt lat="43.86817" lon="-0.74168"/>
			<trkpt lat="43.86821" lon="-0.7418"/>
			<trkpt lat="43.86822" lon="-0.74195"/>
			<trkpt lat="43.8682" lon="-0.74214"/>
			<trkpt lat="43.86816" lon="-0.74225"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>