<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.1.0.1">
	<metadata>
		<time>2021-03-17T12:12:24+01:00</time>
		<bounds minlat="43.56585" minlon="-0.38744" maxlat="43.57669" maxlon="-0.36675"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>1.12.2 : Pimbo - Circuit des Pyrénées</name>
		<cmt>Rando pédestre;VTT</cmt>
		<desc>Alternat magnifiques panoramas et découverte de lieux de culte au milieux de milieux naturels préservés.</desc>
		<src>Département des Landes</src>
		<type>Randonnée</type>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5746" lon="-0.37464"/>
			<trkpt lat="43.57453" lon="-0.37443"/>
			<trkpt lat="43.57447" lon="-0.37425"/>
			<trkpt lat="43.57437" lon="-0.37394"/>
			<trkpt lat="43.5743" lon="-0.37371"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5743" lon="-0.37371"/>
			<trkpt lat="43.5742" lon="-0.37339"/>
			<trkpt lat="43.57413" lon="-0.3732"/>
			<trkpt lat="43.57408" lon="-0.37306"/>
			<trkpt lat="43.57406" lon="-0.37295"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57406" lon="-0.37295"/>
			<trkpt lat="43.57401" lon="-0.37293"/>
			<trkpt lat="43.57396" lon="-0.3729"/>
			<trkpt lat="43.57376" lon="-0.37266"/>
			<trkpt lat="43.57359" lon="-0.37246"/>
			<trkpt lat="43.57354" lon="-0.37234"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57354" lon="-0.37234"/>
			<trkpt lat="43.57348" lon="-0.37215"/>
			<trkpt lat="43.57342" lon="-0.37189"/>
			<trkpt lat="43.57332" lon="-0.37167"/>
			<trkpt lat="43.57317" lon="-0.37135"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57317" lon="-0.37135"/>
			<trkpt lat="43.57297" lon="-0.37089"/>
			<trkpt lat="43.57289" lon="-0.37063"/>
			<trkpt lat="43.57284" lon="-0.3705"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57284" lon="-0.3705"/>
			<trkpt lat="43.57281" lon="-0.37041"/>
			<trkpt lat="43.57275" lon="-0.3703"/>
			<trkpt lat="43.57268" lon="-0.37008"/>
			<trkpt lat="43.57265" lon="-0.36996"/>
			<trkpt lat="43.57262" lon="-0.36956"/>
			<trkpt lat="43.57261" lon="-0.36937"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57261" lon="-0.36937"/>
			<trkpt lat="43.57257" lon="-0.36923"/>
			<trkpt lat="43.57252" lon="-0.36908"/>
			<trkpt lat="43.57243" lon="-0.36891"/>
			<trkpt lat="43.5724" lon="-0.36885"/>
			<trkpt lat="43.57237" lon="-0.36877"/>
			<trkpt lat="43.57207" lon="-0.36829"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57207" lon="-0.36829"/>
			<trkpt lat="43.57177" lon="-0.36788"/>
			<trkpt lat="43.57154" lon="-0.36757"/>
			<trkpt lat="43.57142" lon="-0.36746"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57142" lon="-0.36746"/>
			<trkpt lat="43.57123" lon="-0.36736"/>
			<trkpt lat="43.57091" lon="-0.36727"/>
			<trkpt lat="43.57066" lon="-0.36719"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57066" lon="-0.36719"/>
			<trkpt lat="43.57043" lon="-0.36713"/>
			<trkpt lat="43.56993" lon="-0.36703"/>
			<trkpt lat="43.56958" lon="-0.36699"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56958" lon="-0.36699"/>
			<trkpt lat="43.56942" lon="-0.36697"/>
			<trkpt lat="43.56936" lon="-0.36696"/>
			<trkpt lat="43.56926" lon="-0.36693"/>
			<trkpt lat="43.56914" lon="-0.36686"/>
			<trkpt lat="43.56895" lon="-0.36675"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56895" lon="-0.36675"/>
			<trkpt lat="43.56892" lon="-0.36679"/>
			<trkpt lat="43.56887" lon="-0.36681"/>
			<trkpt lat="43.56886" lon="-0.36688"/>
			<trkpt lat="43.56888" lon="-0.36699"/>
			<trkpt lat="43.56889" lon="-0.3671"/>
			<trkpt lat="43.56886" lon="-0.36724"/>
			<trkpt lat="43.56886" lon="-0.36732"/>
			<trkpt lat="43.56887" lon="-0.3674"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56887" lon="-0.3674"/>
			<trkpt lat="43.56889" lon="-0.36745"/>
			<trkpt lat="43.56897" lon="-0.36749"/>
			<trkpt lat="43.56907" lon="-0.36753"/>
			<trkpt lat="43.56919" lon="-0.36765"/>
			<trkpt lat="43.56933" lon="-0.36777"/>
			<trkpt lat="43.56941" lon="-0.36786"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56941" lon="-0.36786"/>
			<trkpt lat="43.56943" lon="-0.3679"/>
			<trkpt lat="43.56948" lon="-0.36795"/>
			<trkpt lat="43.56951" lon="-0.36798"/>
			<trkpt lat="43.56949" lon="-0.36803"/>
			<trkpt lat="43.56947" lon="-0.3682"/>
			<trkpt lat="43.56946" lon="-0.36831"/>
			<trkpt lat="43.56945" lon="-0.36835"/>
			<trkpt lat="43.56952" lon="-0.36841"/>
			<trkpt lat="43.56964" lon="-0.36851"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56964" lon="-0.36851"/>
			<trkpt lat="43.56975" lon="-0.3686"/>
			<trkpt lat="43.56988" lon="-0.36872"/>
			<trkpt lat="43.56999" lon="-0.36884"/>
			<trkpt lat="43.5701" lon="-0.36891"/>
			<trkpt lat="43.57019" lon="-0.36898"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57019" lon="-0.36898"/>
			<trkpt lat="43.57025" lon="-0.36905"/>
			<trkpt lat="43.5703" lon="-0.36913"/>
			<trkpt lat="43.57039" lon="-0.36928"/>
			<trkpt lat="43.57048" lon="-0.36947"/>
			<trkpt lat="43.57056" lon="-0.36961"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57056" lon="-0.36961"/>
			<trkpt lat="43.57064" lon="-0.36975"/>
			<trkpt lat="43.57069" lon="-0.36991"/>
			<trkpt lat="43.57073" lon="-0.37004"/>
			<trkpt lat="43.57077" lon="-0.37017"/>
			<trkpt lat="43.57079" lon="-0.37035"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57079" lon="-0.37035"/>
			<trkpt lat="43.57081" lon="-0.37053"/>
			<trkpt lat="43.57084" lon="-0.37069"/>
			<trkpt lat="43.57087" lon="-0.37088"/>
			<trkpt lat="43.57092" lon="-0.37111"/>
			<trkpt lat="43.57095" lon="-0.37128"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57095" lon="-0.37128"/>
			<trkpt lat="43.57103" lon="-0.37143"/>
			<trkpt lat="43.57108" lon="-0.37162"/>
			<trkpt lat="43.57113" lon="-0.3717"/>
			<trkpt lat="43.57119" lon="-0.37187"/>
			<trkpt lat="43.57128" lon="-0.37203"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57128" lon="-0.37203"/>
			<trkpt lat="43.5713" lon="-0.3721"/>
			<trkpt lat="43.57132" lon="-0.37226"/>
			<trkpt lat="43.57136" lon="-0.37236"/>
			<trkpt lat="43.57142" lon="-0.3725"/>
			<trkpt lat="43.57147" lon="-0.37264"/>
			<trkpt lat="43.57153" lon="-0.3728"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57153" lon="-0.3728"/>
			<trkpt lat="43.57154" lon="-0.37283"/>
			<trkpt lat="43.57157" lon="-0.37289"/>
			<trkpt lat="43.57159" lon="-0.3729"/>
			<trkpt lat="43.57161" lon="-0.37291"/>
			<trkpt lat="43.57164" lon="-0.3729"/>
			<trkpt lat="43.57172" lon="-0.37288"/>
			<trkpt lat="43.57178" lon="-0.37288"/>
			<trkpt lat="43.57184" lon="-0.37292"/>
			<trkpt lat="43.57189" lon="-0.37309"/>
			<trkpt lat="43.57197" lon="-0.37332"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57197" lon="-0.37332"/>
			<trkpt lat="43.57204" lon="-0.37347"/>
			<trkpt lat="43.57209" lon="-0.37355"/>
			<trkpt lat="43.57224" lon="-0.37378"/>
			<trkpt lat="43.57241" lon="-0.37402"/>
			<trkpt lat="43.57248" lon="-0.37411"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57248" lon="-0.37411"/>
			<trkpt lat="43.57253" lon="-0.37412"/>
			<trkpt lat="43.57255" lon="-0.37445"/>
			<trkpt lat="43.57255" lon="-0.37458"/>
			<trkpt lat="43.57254" lon="-0.37462"/>
			<trkpt lat="43.57251" lon="-0.37469"/>
			<trkpt lat="43.57244" lon="-0.37476"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57244" lon="-0.37476"/>
			<trkpt lat="43.57238" lon="-0.3748"/>
			<trkpt lat="43.57212" lon="-0.37492"/>
			<trkpt lat="43.57186" lon="-0.37503"/>
			<trkpt lat="43.57175" lon="-0.37505"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57175" lon="-0.37505"/>
			<trkpt lat="43.57166" lon="-0.37505"/>
			<trkpt lat="43.57155" lon="-0.37506"/>
			<trkpt lat="43.57149" lon="-0.37506"/>
			<trkpt lat="43.57145" lon="-0.37506"/>
			<trkpt lat="43.57141" lon="-0.37508"/>
			<trkpt lat="43.57137" lon="-0.37513"/>
			<trkpt lat="43.5712" lon="-0.37539"/>
			<trkpt lat="43.57112" lon="-0.37549"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57112" lon="-0.37549"/>
			<trkpt lat="43.57056" lon="-0.37593"/>
			<trkpt lat="43.57046" lon="-0.37599"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57046" lon="-0.37599"/>
			<trkpt lat="43.57018" lon="-0.37612"/>
			<trkpt lat="43.56978" lon="-0.37627"/>
			<trkpt lat="43.56956" lon="-0.37635"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56956" lon="-0.37635"/>
			<trkpt lat="43.56941" lon="-0.37641"/>
			<trkpt lat="43.56919" lon="-0.37655"/>
			<trkpt lat="43.56909" lon="-0.37663"/>
			<trkpt lat="43.56891" lon="-0.37676"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56891" lon="-0.37676"/>
			<trkpt lat="43.56875" lon="-0.37695"/>
			<trkpt lat="43.56859" lon="-0.37715"/>
			<trkpt lat="43.56846" lon="-0.37731"/>
			<trkpt lat="43.56831" lon="-0.37749"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56831" lon="-0.37749"/>
			<trkpt lat="43.56825" lon="-0.37761"/>
			<trkpt lat="43.56818" lon="-0.37787"/>
			<trkpt lat="43.56817" lon="-0.37797"/>
			<trkpt lat="43.56814" lon="-0.37807"/>
			<trkpt lat="43.56811" lon="-0.37812"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56811" lon="-0.37812"/>
			<trkpt lat="43.56809" lon="-0.37815"/>
			<trkpt lat="43.56804" lon="-0.37819"/>
			<trkpt lat="43.56798" lon="-0.37823"/>
			<trkpt lat="43.56783" lon="-0.37836"/>
			<trkpt lat="43.56775" lon="-0.37843"/>
			<trkpt lat="43.5677" lon="-0.37847"/>
			<trkpt lat="43.56752" lon="-0.37861"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56752" lon="-0.37861"/>
			<trkpt lat="43.56631" lon="-0.37959"/>
			<trkpt lat="43.56637" lon="-0.37974"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56637" lon="-0.37974"/>
			<trkpt lat="43.56639" lon="-0.37982"/>
			<trkpt lat="43.56638" lon="-0.37989"/>
			<trkpt lat="43.56632" lon="-0.38024"/>
			<trkpt lat="43.5663" lon="-0.38039"/>
			<trkpt lat="43.56629" lon="-0.38049"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56629" lon="-0.38049"/>
			<trkpt lat="43.56628" lon="-0.38058"/>
			<trkpt lat="43.56624" lon="-0.38072"/>
			<trkpt lat="43.56611" lon="-0.38106"/>
			<trkpt lat="43.5659" lon="-0.38169"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5659" lon="-0.38169"/>
			<trkpt lat="43.56588" lon="-0.3818"/>
			<trkpt lat="43.5659" lon="-0.38187"/>
			<trkpt lat="43.56596" lon="-0.38197"/>
			<trkpt lat="43.56602" lon="-0.38204"/>
			<trkpt lat="43.56603" lon="-0.38212"/>
			<trkpt lat="43.56602" lon="-0.38216"/>
			<trkpt lat="43.5659" lon="-0.38253"/>
			<trkpt lat="43.56587" lon="-0.38265"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56587" lon="-0.38265"/>
			<trkpt lat="43.56587" lon="-0.38274"/>
			<trkpt lat="43.56586" lon="-0.38305"/>
			<trkpt lat="43.56585" lon="-0.38326"/>
			<trkpt lat="43.56599" lon="-0.38338"/>
			<trkpt lat="43.56616" lon="-0.38354"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56616" lon="-0.38354"/>
			<trkpt lat="43.56635" lon="-0.38378"/>
			<trkpt lat="43.56662" lon="-0.38416"/>
			<trkpt lat="43.56685" lon="-0.38456"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56685" lon="-0.38456"/>
			<trkpt lat="43.56688" lon="-0.38468"/>
			<trkpt lat="43.56689" lon="-0.3848"/>
			<trkpt lat="43.56688" lon="-0.38493"/>
			<trkpt lat="43.56695" lon="-0.38503"/>
			<trkpt lat="43.56699" lon="-0.38516"/>
			<trkpt lat="43.5671" lon="-0.38551"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5671" lon="-0.38551"/>
			<trkpt lat="43.56727" lon="-0.3862"/>
			<trkpt lat="43.56737" lon="-0.38654"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56737" lon="-0.38654"/>
			<trkpt lat="43.56759" lon="-0.38721"/>
			<trkpt lat="43.56765" lon="-0.38733"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56765" lon="-0.38733"/>
			<trkpt lat="43.56771" lon="-0.38741"/>
			<trkpt lat="43.56778" lon="-0.38744"/>
			<trkpt lat="43.56782" lon="-0.38743"/>
			<trkpt lat="43.56794" lon="-0.38737"/>
			<trkpt lat="43.56817" lon="-0.38727"/>
			<trkpt lat="43.56827" lon="-0.38723"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56827" lon="-0.38723"/>
			<trkpt lat="43.56853" lon="-0.38711"/>
			<trkpt lat="43.56911" lon="-0.38683"/>
			<trkpt lat="43.56976" lon="-0.38654"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56976" lon="-0.38654"/>
			<trkpt lat="43.57026" lon="-0.38631"/>
			<trkpt lat="43.57077" lon="-0.38607"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57077" lon="-0.38607"/>
			<trkpt lat="43.57155" lon="-0.38571"/>
			<trkpt lat="43.57175" lon="-0.38561"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57175" lon="-0.38561"/>
			<trkpt lat="43.57189" lon="-0.38555"/>
			<trkpt lat="43.57226" lon="-0.38538"/>
			<trkpt lat="43.57267" lon="-0.38518"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57267" lon="-0.38518"/>
			<trkpt lat="43.57286" lon="-0.38505"/>
			<trkpt lat="43.57301" lon="-0.38489"/>
			<trkpt lat="43.57319" lon="-0.38463"/>
			<trkpt lat="43.57344" lon="-0.38424"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57344" lon="-0.38424"/>
			<trkpt lat="43.57356" lon="-0.38408"/>
			<trkpt lat="43.57364" lon="-0.384"/>
			<trkpt lat="43.5738" lon="-0.38392"/>
			<trkpt lat="43.57402" lon="-0.38386"/>
			<trkpt lat="43.5742" lon="-0.38387"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5742" lon="-0.38387"/>
			<trkpt lat="43.57428" lon="-0.38391"/>
			<trkpt lat="43.57433" lon="-0.38382"/>
			<trkpt lat="43.57446" lon="-0.3838"/>
			<trkpt lat="43.57454" lon="-0.38379"/>
			<trkpt lat="43.5746" lon="-0.38372"/>
			<trkpt lat="43.57463" lon="-0.38364"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57463" lon="-0.38364"/>
			<trkpt lat="43.57464" lon="-0.3835"/>
			<trkpt lat="43.57457" lon="-0.38315"/>
			<trkpt lat="43.57454" lon="-0.38297"/>
			<trkpt lat="43.57452" lon="-0.3828"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57452" lon="-0.3828"/>
			<trkpt lat="43.57456" lon="-0.38242"/>
			<trkpt lat="43.57457" lon="-0.38234"/>
			<trkpt lat="43.5746" lon="-0.38232"/>
			<trkpt lat="43.57464" lon="-0.38231"/>
			<trkpt lat="43.57479" lon="-0.38245"/>
			<trkpt lat="43.57524" lon="-0.38303"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57524" lon="-0.38303"/>
			<trkpt lat="43.57558" lon="-0.38342"/>
			<trkpt lat="43.57564" lon="-0.38349"/>
			<trkpt lat="43.5757" lon="-0.38349"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5757" lon="-0.38349"/>
			<trkpt lat="43.57573" lon="-0.38344"/>
			<trkpt lat="43.57566" lon="-0.3831"/>
			<trkpt lat="43.57554" lon="-0.38275"/>
			<trkpt lat="43.57552" lon="-0.38251"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57552" lon="-0.38251"/>
			<trkpt lat="43.57552" lon="-0.38223"/>
			<trkpt lat="43.57553" lon="-0.3819"/>
			<trkpt lat="43.57553" lon="-0.38172"/>
			<trkpt lat="43.57561" lon="-0.38139"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57561" lon="-0.38139"/>
			<trkpt lat="43.57578" lon="-0.38106"/>
			<trkpt lat="43.57612" lon="-0.38048"/>
			<trkpt lat="43.57617" lon="-0.38033"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57617" lon="-0.38033"/>
			<trkpt lat="43.57627" lon="-0.38014"/>
			<trkpt lat="43.57641" lon="-0.37987"/>
			<trkpt lat="43.57654" lon="-0.37962"/>
			<trkpt lat="43.57662" lon="-0.37945"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57662" lon="-0.37945"/>
			<trkpt lat="43.57669" lon="-0.37927"/>
			<trkpt lat="43.57659" lon="-0.37914"/>
			<trkpt lat="43.5764" lon="-0.37889"/>
			<trkpt lat="43.57627" lon="-0.37872"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57627" lon="-0.37872"/>
			<trkpt lat="43.57615" lon="-0.37852"/>
			<trkpt lat="43.57604" lon="-0.37832"/>
			<trkpt lat="43.57597" lon="-0.37818"/>
			<trkpt lat="43.57585" lon="-0.37795"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57585" lon="-0.37795"/>
			<trkpt lat="43.57574" lon="-0.37775"/>
			<trkpt lat="43.57558" lon="-0.37745"/>
			<trkpt lat="43.57546" lon="-0.37711"/>
			<trkpt lat="43.57539" lon="-0.37694"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57539" lon="-0.37694"/>
			<trkpt lat="43.57517" lon="-0.37611"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57517" lon="-0.37611"/>
			<trkpt lat="43.57503" lon="-0.3758"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57503" lon="-0.3758"/>
			<trkpt lat="43.57481" lon="-0.37558"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57481" lon="-0.37558"/>
			<trkpt lat="43.57477" lon="-0.37552"/>
			<trkpt lat="43.57473" lon="-0.37537"/>
			<trkpt lat="43.57467" lon="-0.37501"/>
			<trkpt lat="43.5746" lon="-0.37464"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>